Назначение
Завод вентиляционного оборудования «Зенит» производит электрические нагреватели для прямоугольных каналов применяемые для нагрева невзрывоопасных потоков различных газов.
Конструкция
Десять типоразмеров нагревателей изготавливаются в стандартном варианте, которые в свою очередь имеют модификации, отличающиеся по мощности. Нержавеющая, оцинкованная сталь и алюминий являются материалами, применяемыми при изготовлении конструктивных элементов изделия. Все нагреватели имеют ступени мощности (с одинаковым или различным значением), что позволяет снизить нагрузку на электросеть и точно регулировать нагрев приточного газа. IP 40 является классом изоляции корпуса. Нагреватель надежно работает при температурах -40°С до +40°С. Необходимая рабочая скорость потока газа — больше 1 м/с. Работоспособность изделия защищена от перегрева газа термоконтактами, соединенными с двумя термостатическими устройствами, срабатывающими при 80°С.
Типоразмер, см | Мощность, кВт | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 12 | 15 | 22,5 | 30 | 45 | 60 | |
30-15 | 30-15 | |||||||||
40-20 | 40-20 | |||||||||
50-25 | 50-25 | 50-25 | ||||||||
50-30 | 50-30 | 50-30 | ||||||||
60-30 | 60-30 | 60-30 | ||||||||
60-35 | 60-35 | 60-35 | ||||||||
70-40 | 70-40 | 70-40 | ||||||||
80-50 | 80-50 | 80-50 | ||||||||
90-50 | 90-50 | 90-50 | ||||||||
100-50 | 100-50 |
Нагреватель | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Е, мм | Ж, мм | И, мм | К, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVH-E 30-15/3
ZVH-E 30-15/4,5 |
300 | 150 | 320 | 170 | 340 | 190 | 410 | 360 | 9 | 7,0 |
7,4 | ||||||||||
2VH-E 40-20/6
ZVH-E 40-20/12 |
400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 510 | 390 | 9 | 16,0 |
510 | 16,0 | |||||||||
ZVH-E 50-25/7,5
ZVH-E 50-25/15 ZVH-E 50-25/22,5 |
500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 610 | 390 | 9 | 11,0 |
510 | 15,0 | |||||||||
630 | 19,0 | |||||||||
ZVH-E 50-30/7,5
ZVH-E 50-30/15 ZVH-E 50-30/22.5 |
500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 610 | 390 | 9 | 11,5 |
510 | 15,7 | |||||||||
630 | 19,8 | |||||||||
ZVH-E 60-30/15
ZVH-E 60-30/22.5 ZVH-E 60-30/30 |
600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 710 | 510 | 9 | 16,8 |
630 | 22,4 | |||||||||
750 | 26,4 | |||||||||
ZVH-E 60-35/15
ZVH-E 60-35/22,5 ZVH-E 60-35/30 |
600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 710 | 510 | 9 | 17,5 |
630 | 24,6 | |||||||||
750 | 28,4 | |||||||||
ZVH-E 70-40/15
ZVH-E 70-40/30 ZVH-E 70-40/45 ZVH-E 70-40/60 |
700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 812 | 510 | 9 | 26,7 |
510 | 27,1 | |||||||||
830 | 750 | 41,2 | ||||||||
750 | 41,2 | |||||||||
ZVH-E 80-50/15
ZVH-E 80-50/30 ZVH-E 80-50/45 ZVH-E 80-50/60 |
800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 910 | 510 | 9 | 31,1 |
510 | 31,4 | |||||||||
930 | 750 | 45,2 | ||||||||
750 | 45,2 | |||||||||
ZVH-E 90-50/30
ZVH-E 90-50/45 ZVH-E 90-50/60 |
900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 960 | 513 | 11 | 31,5 |
753 | 49,8 | |||||||||
753 | 49,8 | |||||||||
ZVH-E 100-50/45
ZVH-E 100-50/60 |
1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 1060 | 753 | 11 | 51,0 |
753 | 51,0 |
Нагреватель | Мощность, кВт | Ток, А | Напряжение, В | Количество ТЭНов | Силовой кабель | Количество силовых кабелей | Кабель цепи защиты | Номер аэродинамической кривой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 кВт | 2 кВт | 2,5 кВт | 5 кВт | |||||||||
Электрические нагреватели | ZVH-E 30-15/3 | 3,0 | 13,1 | 1-220 | 2 | ВВГ 3х2,5 | 1 | ПВС 2х0,75 | III | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 30-15/4,5 | 4,5 | 19,1 | 1-220 | 3 | ВВГ 3х2,5 | 1 | ПВС 2х0,75 | III | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 40-20/6 | 6,0 | 9,1 | 3-380 | 3 | ВВГ 4х2,5 | 1 | ПВС 2х0,75 | III | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 40-20/12 | 12,0 | 18,1 | 3-380 | 6 | ВВГ 4х1,5 | 2 | ПВС 2х0,75 | V | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 50-25/7,5 | 7,5 | 11,3 | 3-380 | 3 | ВВГ 4х2,5 | 1 | ПВС 2х0,75 | II | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 50-25/15 | 15,0 | 22,6 | 3-380 | 6 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2х0,75 | IV | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 50-25/22,5 | 22,5 | 33,9 | 3-380 | 9 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2х0,75 | V | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 50-30/7,5 | 7,5 | 11,3 | 3-380 | 3 | ВВГ 4х2,5 | 1 | ПВС 2х0,75 | II | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 50-30/15 | 15,0 | 22,6 | 3-380 | 6 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2х0,75 | IV | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 50-30/22,5 | 22,5 | 33,9 | 3-380 | 9 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2х0,75 | V | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 60-30/15 | 15,0 | 22,6 | 3-380 | 6 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2х0,75 | III | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 60-30/22,5 | 22,5 | 33,9 | 3-380 | 9 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2х0,75 | IV | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 60-30/30 | 30,0 | 45,1 | 3-380 | 12 | ВВГ 4х6 | 2 | ПВС 2х0,75 | V | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 60-35/15 | 15,0 | 22,6 | 3-380 | 6 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2х0,75 | II | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 60-35/22,5 | 22,5 | 33,9 | 3-380 | 9 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2х0,75 | III | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 60-35/30 | 30,0 | 45,1 | 3-380 | 12 | ВВГ 4х6 | 2 | ПВС 2х0,75 | IV | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 70-40/15 | 15,0 | 22,6 | 3-380 | 6 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2х0,75 | I | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 70-40/30 | 30,0 | 45,1 | 3-380 | 6 | ВВГ 4х6 | 2 | ПВС 2х0,75 | II | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 70-40/45 | 45,0 | 67,6 | 3-380 | 6 | 6 | ВВГ 4х10 | 2 | ПВС 2х0,75 | II | ||
Электрические нагреватели | ZVH-E 70-40/60 | 60,0 | 90,1 | 3-380 | 12 | ВВГ 4х10 | 2 | ПВС 2х0,75 | III | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 80-50/15 | 15,0 | 22,6 | 3-380 | 6 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2х0,75 | I | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 80-50/30 | 30,0 | 45,1 | 3-380 | 6 | ВВГ 4х6 | 2 | ПВС 2х0,75 | I | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 80-50/45 | 45,0 | 67,6 | 3-380 | 6 | 6 | ВВГ 4х10 | 2 | ПВС 2х0,75 | I | ||
Электрические нагреватели | ZVH-E 80-50/60 | 60,0 | 90,1 | 3-380 | 12 | ВВГ 4х10 | 2 | ПВС 2х0,75 | I | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 90-50/30 | 30,0 | 45,1 | 3-380 | 6 | ВВГ 4х6 | 2 | ПВС 2х0,75 | I | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 90-50/45 | 45,0 | 67,6 | 3-380 | 6 | 6 | ВВГ 4х10 | 2 | ПВС 2х0,75 | II | ||
Электрические нагреватели | ZVH-E 90-50/60 | 60,0 | 90,1 | 3-380 | 12 | ВВГ 4х10 | 2 | ПВС 2х0,75 | II | |||
Электрические нагреватели | ZVH-E 100-50/45 | 45,0 | 67,6 | 3-380 | 6 | 6 | ВВГ 4х10 | 2 | ПВС 2х0,75 | II | ||
Электрические нагреватели | ZVH-E 100-50/60 | 60,0 | 90,1 | 3-380 | 12 | ВВГ 4х10 | 2 | ПВС 2х0,75 | II |
Регулировка
Блоки типа ZAC, ZAK используются для автоматической регулировки нагревателей. Последовательное подключение ступеней мощности позволяет точно поддерживать температуру потока газа (воздуха) и плавно регулировать производительность системы.
Особенности установки
Электрические нагреватели для прямоугольных каналов устанавливаются таким образом, чтобы коммутационная коробка не находилась в нижнем положении. Загрязнение устройства предотвращается установкой фильтра для воздуха на расстоянии более метра перед нагревателем.
Цена готовых изделий, поставляемых заводом является относительно небольшой в сравнении с конкурентами. Компания также предлагает доставку по Москве и России устройств для нагрева газа в воздуховодах, а также изготовление и монтаж под ключ систем вентиляции и кондиционирования.