Завод вентиляционного оборудования «ЗЕНИТ» осуществляет производство встраиваемых вентиляторов и секций вентиляторов для приточно-вытяжных центральных установок ZPB – U и ZPB – A.
Типоразмеры вентиляторов G1 (выхлоп прямо) и G2 (выхлоп вверх) для ZPB – U
Типоразмер | Диаметр рабочего колеса, см | Мощность двигателя, кВт | Двигатель | Частота вращения, об/мин | Рабочий ток, А | Напряжение питания, В | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентиляторы приточные G1 и G2 | 50-25 | 22 | 0,37 | 63 А2 | 2730 | 1,66/0,96 | 3-220/3-380 | 710 | 470 | 635 | 395 | 510 | 37 |
25 | 0,55 | 63 В2 | 2,47/1,43 | 33 | |||||||||
Вентиляторы приточные G1 и G2 | 50-30
60-30 |
25 | 0,55 | 63 В2 | 2730 | 2,47/1,43 | 3-220/3-380 | 710 | 520 | 635 | 445 | 510 | 40 |
28 | 1,1 | 71 В2 | 2800 | 4,4/2,52 | 710 | 46 | |||||||
31 | |||||||||||||
28 | 1,1 | 71 В2 | 2800 | 4,4/2,52 | 3-220/3-380 | 810 | 520 | 735 | 445 | 710 | 48 | ||
31 | |||||||||||||
Вентиляторы приточные G1 и G2 | 60-35 | 31 | 1,1 | 71 В2 | 2800 | 4,4/2,52 | 3-220/3-380 | 810 | 570 | 735 | 495 | 610 | 50 |
31 | 1,5 | 80 А2 | 2880 | 5,6/3,3 | 54 | ||||||||
35 | 2,2 | 80 В2 | 2860 | 8,0/4,6 | 710 | 58 | |||||||
Вентиляторы приточные G1 и G2 | 70-40 | 31 | 1,1 | 71 В2 | 2800 | 4,4/2,52 | 3-220/3-380 | 910 | 620 | 835 | 545 | 610 | 56 |
31 | 2,2 | 80 В2 | 2860 | 8,0/4,6 | 710 | 60 | |||||||
35 | |||||||||||||
Вентиляторы приточные G1 и G2 | 80-50 | 35 | 3 | 80 В2 | 2860 | 8,0/4,6 | 3-220/3-380 | 1010 | 720 | 935 | 645 | 710 | 68 |
35 | 4 | 90 L2 | 10,5/6,0 | 70 | |||||||||
40 | 3 | 100 S2 | 2850 | 8,0/4,6 | 3-380/3-660 | 840 | 85 | ||||||
Вентиляторы приточные G1 и G2 | 90-50 | 35 | 3 | 90 L2 | 2860 | 10,5/6,0 | 3-220/3-380 | 1125 | 740 | 1050 | 645 | 710 | 76 |
40 | 4 | 100 S2 | 2850 | 8,0/4,6 | 3-380/3-660 | 840 | 95 | ||||||
45 | 3 | 100 S4 | 1410 | 11,6/6,7 | 3-220/3-380 | 93 | |||||||
Вентиляторы приточные G1 и G2 | 100-50 | 40 | 4 | 100 S2 | 2850 | 8,0/4,6 | 3-380/3-660 | 1225 | 740 | 1150 | 665 | 840 | 86 |
45 | 3 | 100 S4 | 1410 | 11,6/6,7 | 3-220/3-380 | 97 | |||||||
45 | 4 | 100 L4 | 8,5/4,9 | 3-380/3-660 | 105 | ||||||||
45 | 5,5 | 100 M4 | 1430 | 11,0/6,5 | 115 |
Типоразмеры шумоизолированных вентиляторов ZVP для ZPB – U
Типо-размер | Обознач. | Макс. расход возду-ха, м3 | Макс. полное давле-ние, Па | Мощ-ность двига-теля, кВт | Частота враще-ния, об/мин | Рабочий ток, А | Питание вентилят./частотн. регулят.* | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Мас-са, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентиляторы приточные шумо-изолирован-ные | 50-25 | ZVP.22.4E | 1640 | 316.8 | 0.48 | 1418 | 2.3 | 1-220в | 710 | 470 | 635 | 395 | 615 | 40 |
ZVP.22.4D | 1930 | 314.5 | 0.52 | 1428 | 0.95/1.65 | 3-330в/1-220в | 40 | |||||||
ZVP.22.6D | 1380 | 139.3 | 0.23 | 952 | 0.46/0.8 | 39 | ||||||||
ZVP.25.4E (M) | 2302 | 375.7 | 0.82 | 1390 | 3.7 | 1-220в | 650 | 46 | ||||||
ZVP.25.4D (M) | 2570 | 391.1 | 0.94 | 1461 | 2.2/3.8 | 3-380в/1-220в | 46 | |||||||
ZVP.25.6D (M) | 1811 | 179.2 | 0.36 | 930 | 0.92/1.6 | 43 | ||||||||
Вентиляторы приточные шумо-изолирован-ные | 50-30 | ZVP.25.4E | 2302 | 375.7 | 0.82 | 1390 | 3.7 | 1-220в | 710 | 520 | 635 | 445 | 650 | 47 |
ZVP.25.4D | 2570 | 391.1 | 0.94 | 1461 | 2.2/3.8 | 3-380в/1-220в | 47 | |||||||
ZVP.25.6D | 1811 | 179.2 | 0.36 | 930 | 0.92/1.6 | 44 | ||||||||
ZVP.28.4E (M) | 2489 | 488.8 | 1.15 | 1370 | 5.1 | 1-220в | 730 | 55 | ||||||
ZVP.28.4D (M) | 3562 | 494.7 | 1.74 | 1415 | 2.6/4.5 | 3-380в/1-220в | 55 | |||||||
ZVP.28.6D (M) | 2576 | 224.9 | 0.58 | 955 | 1.3/2.25 | 51 | ||||||||
Вентиляторы приточные шумо-изолирован-ные | 60-30 | ZVP.28.4E | 2489 | 488.8 | 1.15 | 1370 | 5.1 | 1-220в | 810 | 520 | 735 | 445 | 730 | 58 |
ZVP.28.4D | 3562 | 494.7 | 1.74 | 1415 | 2.6/4.5 | 58 | ||||||||
ZVP.28.6D | 2576 | 224.9 | 0.58 | 955 | 1.3/2.25 | 3-380в/1-220в | 54 | |||||||
ZVP.31.4D (M) | 4510 | 631.6 | 2.48 | 1415 | 4.9/8.5 | 840 | 69 | |||||||
ZVP.31.6D (M) | 3680 | 270.9 | 1.85 | 930 | 1.8/3.1 | 63 | ||||||||
Вентиляторы приточные шумо-изолирован-ные | 60-35 | ZVP.31.4D | 4510 | 631,6 | 2,48 | 1415 | 4,9/8,5 | 3-380в/1-220в | 810 | 570 | 735 | 495 | 840 | 70 |
ZVP.31.6D | 3680 | 270,9 | 1,85 | 930 | 1,8/3,1 | 64 | ||||||||
ZVP.35.4D (M) | 5787 | 776,7 | 3,35 | 1422 | 6/10,5 | 865 | 86 | |||||||
ZVP.35.6D (M) | 4040 | 380,1 | 1,1 | 925 | 2/3,5 | 71 | ||||||||
Вентиляторы приточ-ные шумо-изолирован-ные | 70-40 | ZVP.35.4D | 5787 | 776.7 | 3.35 | 1422 | 6/10.5 | 3-380в/1-220в | 910 | 620 | 835 | 545 | 865 | 90 |
ZVP.35.6D | 4040 | 380.1 | 1.1 | 925 | 2/3.5 | 75 | ||||||||
ZVP.35.8D | 3672 | 213.4 | 0.65 | 670 | 1.4/2.3 | |||||||||
Вентиляторы приточные шумо-изолирован-ные | 80-50 | ZVP.40.4D | 6822 | 1020 | 4,98 | 1415 | 8,1 | 3-380в | 1010 | 720 | 935 | 645 | 975 | 111 |
ZVP.40.6D | 7360 | 501,2 | 2,81 | 945 | 5,1/8,8 | 3-380в/1-220в | 105 | |||||||
ZVP.40.8D | 4700 | 306,2 | 1,24 | 701 | 2,29/4 | 90 | ||||||||
ZVP.45.4D (M) | 6558 | 1544,3 | 4,9 | 1265 | 8,3 | 3-380в | 1100 | 127 | ||||||
ZVP.45.6D (M) | 9213 | 671,2 | 3,75 | 930 | 6,8/11,8 | 3-380в/1-220в | 125 | |||||||
Вентиляторы приточные шумо-изолирован-ные | 90-50 | ZVP.45.4D | 6558 | 1544.3 | 4.9 | 1265 | 8.3 | 3-380в | 1125 | 740 | 1050 | 645 | 1100 | 130 |
ZVP.45.6D | 9213 | 671.2 | 3.751.85 | 930 | 6.8/11.8 | 3-380в/1-220в | 123 | |||||||
ZVP.45.8D | 7815 | 383.2 | 690 | 3.8/6.6 | 123 |
Перемещают воздух и иные невзрывоопасные газовые смеси;Особенности вентиляторов G1, G2 и ZVP для ZPB – U:
- Рабочие колеса изготавливаются листа оцинкованной стали и рассчитаны на 40 000 часов непрерывной эксплуатации;
- Двигатели располагается внутри воздушного потока, что обеспечивает эффективный отвод тепла;
- Защита двигателей обеспечивается токоограничивающими автоматами, устройствами двухступенчатого пуска и внешним, дополнительно подключаемым оборудованием;
- Производительность регулируется за счет изменения уровня оборотов;
- Могут устанавливаться в подвесном и напольном положении.
Типоразмеры вентиляторных секций для ZPB – A
Типоразмер ZPB-A | Тип секции | А, мм | Б, мм | Д, мм | |
---|---|---|---|---|---|
Приточные вентиляторные секции | 6 | V1.0. V2.0 | 1100 | 1100 | 1100 |
Приточные вентиляторные секции | 7 | V1.0. V2.0 | 1100 | 1320 | 1100 |
Приточные вентиляторные секции | 8 | V1.0. V2.0
V1.1. V2.1 |
1320 | 1320 | 1100 |
1320 | 1320 | 1625 | |||
Приточные вентиляторные секции | 12 | V1.0. V2.0
V1.1. V2.1 |
1435 | 1435 | 1100 |
1435 | 1435 | 1625 | |||
Приточные вентиляторные секции | 20 | V1.0. V2.0
V1.1. V2.1 |
1660 | 1660 | 1100 |
1660 | 1660 | 1625 | |||
Приточные вентиляторные секции | 25 | V1.1. V2.1 | 2045 | 2045 | 1625 |
Приточные вентиляторные секции | 30 | V1.1. V2.1
V1.2 V2.2 |
2485 | 2045 | 1625 |
2485 | 2045 | 2150 | |||
Приточные вентиляторные секции | 35 | V1.2. V2.2 | 2485 | 2485 | 2150 |
Все модификации оснащаются свободным рабочим колесом с загнутыми назад лопатками германского производства;Особенности вентиляторных секций для ZPB – A:
- Вентиляторы располагаются в жестком стальном корпусе;
- Вибрация поглощается за счет резиновых изоляторов;
- Регулирование производительности осуществляется с помощью частотных преобразователей.
Цены, доставка, монтаж
Затраты на покупку вентиляторов и секции вентиляторов входят в общую стоимость проектирования системы вентилирования и кондиционирования воздуха в промышленных и других помещениях (услуги монтажа «под ключ» нашими специалистами доступны для клиентов из Москвы м области).
Цена оборудования в отдельности зависти от его фактических характеристик.
Доставка вентиляторов и секций осуществляется по всей России.