Обеззараживание воздуха в системах вентиляции и кондиционирования – это один из необходимых элементов для зданий медицинского, спортивного и детского профиля, с целью создания здоровой атмосферы в этих помещениях.
Бактерицидная секция | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Е, мм | ж, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 40-20/87 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 16 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 40-20/58 | 14 | |||||||
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 40-20/39 | 13 | |||||||
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 50-25/96 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 9 | 23 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 50-25/67 | 20 | |||||||
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 50-25/39 | 17 | |||||||
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 50-30/106 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 9 | 25 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 50-30/67 | 21 | |||||||
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 50-30/48 | 19 | |||||||
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 60-30/116 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 9 | 29 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 60-30/77 | 25 | |||||||
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 60-30/48 | 22 | |||||||
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 60-35/135 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 9 | 39 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 60-35/87 | 35 | |||||||
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 60-35/58 | 32 | |||||||
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 70-40/164 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 9 | 49 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 70-40/106 | 45 | |||||||
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 70-40/67 | 42 | |||||||
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 80-50/183 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 9 | 58 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 80-50/125 | 54 | |||||||
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 80-50/77 | 51 | |||||||
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 90-50/222 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 11 | 66 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 90-50/145 | 62 | |||||||
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 90-50/96 | 60 | |||||||
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 100-50/241 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 11 | 72 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 100-50/164 | 68 | |||||||
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 100-50/116 | 66 |
МЕТОДИКА ПОДБОРА
Требуемый бактерицидный поток рассчитывается по формуле:
N=(Hv*L)/3600,
где
N — требуемый бактерицидный поток, Вт; Hv — требуемая объемная бактерицидная доза, Дж/м3; L — расход воздуха, м3/ч.
Выбирается лампа или несколько ламп с большим, чем расчетный, суммарным бактерицидным потоком. При этом расход воздуха через секцию не должен превышать максимально допустимого.
ПРИМЕР РАСЧЕТА
Задано:
L=3200 м3/ч, 3-я категория помещения.
Расчет:
N=(167*3200)/3600=146 Вт.
Выбираем
ZBOW 70-40/164
Бактерицидная секция | Макс. расход воздуха через секцию, м3/ч | Суммарная потребляемая мощность, Вт | Количество ламп, шт | |
---|---|---|---|---|
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 40-20/87 | 1100 | 675 | 9 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 40-20/58 | 1100 | 450 | 6 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 40-20/39 | 1100 | 300 | 4 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 50-25/96 | 1800 | 750 | 10 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 50-25/67 | 1800 | 525 | 7 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 50-25/39 | 1800 | 300 | 4 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 50-30/106 | 2100 | 825 | 11 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 50-30/67 | 2100 | 525 | 7 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 50-30/48 | 2100 | 375 | 5 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 60-30/116 | 2600 | 900 | 12 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 60-30/77 | 2600 | 600 | 8 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 60-30/48 | 2600 | 375 | 5 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 60-35/135 | 3000 | 1 050 | 14 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 60-35/87 | 3000 | 675 | 9 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 60-35/58 | 3000 | 450 | 6 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 70-40/164 | 4000 | 1 275 | 17 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 70-40/106 | 4000 | 825 | 11 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 70-40/67 | 4000 | 525 | 7 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 80-50/183 | 5700 | 1 425 | 19 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 80-50/125 | 5700 | 975 | 13 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 80-50/77 | 5700 | 600 | 8 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 90-50/222 | 6400 | 1 725 | 23 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 90-50/145 | 6400 | 1 125 | 15 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 90-50/96 | 6400 | 750 | 10 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 100-50/241 | 7200 | 1 875 | 25 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 100-50/164 | 7200 | 1 275 | 17 |
Бактерицидная секция канальной вентиляции | ZBOW 100-50/116 | 7200 | 900 | 12 |
Категория помещений | Типы помещений | Объемная бактерицидная доза Hv, Дж/м3 |
---|---|---|
1 | Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО, детские палаты роддомов | 385 |
2 | Перевязочные, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактереологические и вирусологические лаборатории, фармацевтические цеха. | 256 |
3 | Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в 1 и 2 категории) | 167 |
4 | Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании. | 130 |
5 | Курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ | 105 |
Бактерицидные секции канальной вентиляции – это изготовленные в основном из оцинкованной стали короба со встроенными ультрафиолетовыми лампами.
Использование оцинкованной стали для изготовления различных компонент воздуховодов обосновано некоторыми преимуществами, к которым в основном относятся:
- Относительно небольшая масса;
- Легкость изготовления;
- Антикоррозионная стойкость.
В Москве изготовление обеззараживающих элементов воздуховодов осуществляет завод вентиляционного оборудования «Зенит». Производитель располагает современной технологической базой и высокой культурой производства. Это предприятие может поставить готовые бактерицидные секции канальной вентиляции различных типоразмеров, цена которых будет минимальной, в сравнении с аналогичной продукцией от других производителей. Поставка и установка «под ключ» в Москве осуществляются в сжатые сроки, при этом гарантируется высокое качество изделий, соответствующих действующим стандартам.