Вентиляторы крышные ВКРСм
Крышные вентиляторы ВКРСм нашли свое применение в системах вытяжной вентиляции жилых, промышленных и общественных строений. Они устанавливаются на кровле зданий с целью удаления воздуха и других газовоздушных масс, агрессивность которых не превышает агрессивность воздуха и не оказывает негативное влияние на стали обыкновенного качества, из которых изготавливается агрегат. Рабочая среда вентиляторов не должна быть взрывоопасной и содержать липкие вещества и волокнистые материалы. Пылезасоренность воздуха в пределах 100 мг/м³. Вентиляторы крышные в обычных условиях работают без сети воздуховодов. При оптимальной работе с повышением производительности возможно подключение сети воздуховодов.
Общие сведения
Вентиляторы ВКРСм – оборудование низкого давление с односторонним всасыванием воздушного потока. Они состоят из рабочего колеса с шестью или девятью загнутыми назад лопатками, диффузора, рамы, защитного ограждения, колпака и асинхронного двигателя, который работает от сети в 380 В с частотой 50Гц.
Вентилятор ВКРСм внешне похож на другой крышный вентилятор ВКРм, но они отличаются количеством лопаток на рабочем колесе, а как следствие аэродинамическими характеристиками.
Варианты изготовления
Вентиляторы представлены в 12 типоразмерах.
По своему назначению делятся на:
- агрегаты общего назначения (ВКРСм), изготовленные из оцинкованной и углеродистой стали;
- коррозионностойкие (ВКРСм К) из нержавеющей стали; взрывозащищенные (ВКРСм Р/В ) из разнородных металлов;
- взрывозащищенные (ВКРСм В2) из алюминиевых сплавов; взрывозащищенные, коррозионностойкие (ВКРСм ВК) из нержавеющей стали;
- вентиляторы дымоудаления (ВКРСм ДУ) из углеродистой стали.
Эксплуатация вентиляторов
Вентиляторы крышные ВКРСм эксплуатируются в районах с умеренным (У) и тропическим климатом (Т). Категория размещения 1- эксплуатация на открытом воздухе.
Технические характеристики вентиляторов крышных ВКРВм
Вентилятор | Число лопаток | Частота вращения | Производи- тельность 103 х м3/час |
Полное давление, Па t=20 C° | Масса, кг |
№3,55 | 6 | 0,25*1500 | 0,5-2,4 | 0-250 | 76 |
2,2*3000 | 1-4,8 | 0-1160 | 85 | ||
9 | 0,37*1500 | 0,6-2,85 | 0-252 | 75 | |
3*3000 | 1,2-6,1 | 0-1160 | 87 | ||
№4 | 6 | 0,55*1500 | 1-3,7 | 0-320 | 89 |
3*3000 | 2-7,8 | 0-1400 | 100 | ||
9 | 0,75*1500 | 0,9-4,3 | 0-365 | 93 | |
5,5*3000 | 1,8-8,6 | 0-1460 | 111 | ||
№4,5 | 6 | 0,75*1500 | 1,2-5,3 | 0-470 | 94 |
7,5*3000 | 3,2-11,2 | 0-1920 | 155 | ||
9 | 1,1*1500 | 1,4-6,2 | 0-470 | 94 | |
11*3000 | 2,8-12,4 | 0-1950 | 94 | ||
№5 | 6 | 1,5*1500 | 2,2-7,6 | 0-590 | 130 |
9 | 2,2*1500 | 2,2-8,8 | 0-580 | 130 | |
№5,6 | 6 | 0,75*1000 | 2-7 | 0-300 | 133 |
2,2*1500 | 3-10,4 | 0-700 | 133 | ||
9 | 1,1*1000 | 2-8,4 | 0-320 | 175,9 | |
3*1500 | 3-12,4 | 0-730 | 175,9 | ||
№6,3 | 6 | 1,1*1000 | 2,8-10 | 0-395 | 161 |
4*1500 | 4,4-15,5 | 0-960 | 161 | ||
9 | 1,5*1000 | 3-11,6 | 0-420 | 180,5 | |
5,5*1500 | 8-18,2 | 0-960 | 180,5 | ||
№7,1 | 6 | 2,2*1000 | 4-14,8 | 0-550 | 184 |
7,5*1500 | 6,1-22,1 | 0-1240 | 219 | ||
9 | 3*1000 | 4-17 | 0-550 | 189 | |
11*1500 | 6,4-26 | 0-1240 | 233 | ||
№8 | 6 | 4*1000 | 6-21 | 0-680 | 272 |
15*1500 | 6,4-32 | 0-1530 | 389 | ||
9 | 3*750 | 4,5-19 | 0-400 | 266 | |
7,5*1000 | 6-24,5 | 0-700 | 426 | ||
22*1500 | 9-37,5 | 0-1610 | 469 | ||
№9 | 6 | 3*750 | 6-22 | 0-460 | 308 |
7,5*1000 | 7-30 | 0-860 | 345 | ||
9 | 5,5*750 | 7-26 | 0-480 | 339 | |
11*1000 | 8-36 | 0-900 | 410 | ||
№10 | 6 | 5,5*750 | 8-30 | 0-590 | 461 |
15*1000 | 12-41 | 0-1080 | 547 | ||
9 | 7,5*750 | 9-37 | 0-640 | 504 | |
18,5*1000 | 12-49 | 0-1120 | 727 | ||
№11,2 | 6 | 11*750 | 12-44 | 0-780 | 565 |
22*1000 | 16-58 | 0-1390 | 665 | ||
9 | 15*750 | 14-52 | 0-800 | 570 | |
30*1000 | 16-69 | 0-1400 | 963 | ||
№12,5 | 6 | 15*750 | 17-61 | 0-960 | 710 |
9 | 22*750 | 17-72 | 0-1000 | 1106
.
|
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов крышных ВКРСм
Габаритные и присоединительные размеры ВКРСм №3,15-10
Габаритные размеры вентиляторов крышных ВКРСм №3,15-10
№ вентилятора | D | D2 | D3 | d | d2 | B | B2 | B3 | H | h | N |
ВКРС-3,15 | 500 | 345 | 290 | 12 | M6 | 465 | 650 | 500 | 515 | 205 | 4 |
ВКРС-3,55 | 595 | 430 | 380 | 16 | M8 | 620 | 895 | 640 | 695 | 265 | 8 |
ВКРС-4 | 595 | 430 | 380 | 16 | M8 | 620 | 895 | 640 | 730 | 300 | 8 |
ВКРС-4,5 | 595 | 490 | 430 | 16 | M8 | 620 | 895 | 640 | 765 | 335 | 8 |
ВКРС-5 | 595 | 490 | 430 | 16 | M8 | 620 | 895 | 640 | 765 | 335 | 8 |
ВКРС-5,6 | 772 | 660 | 595 | 16 | M8 | 910 | 1180 | 880 | 945 | 395 | 8 |
ВКРС-6,3 | 772 | 660 | 595 | 16 | M8 | 910 | 1180 | 880 | 965 | 415 | 8 |
ВКРС-7,1 | 772 | 660 | 595 | 16 | M8 | 910 | 1180 | 880 | 990 | 440 | 8 |
ВКРС-8 | 1072 | 850 | 770 | 16 | M8 | 1085 | 1340 | 1050 | 1160 | 550 | 8 |
ВКРС-9 | 1072 | 850 | 770 | 16 | M8 | 1085 | 1340 | 1050 | 1170 | 560 | 8 |
ВКРС-10 | 1272 | 1040 | 920 | 18 | M12 | 1385 | 1735 | 1350 | 1415 | 650 | 8 |
Габаритные и присоединительные размеры ВКРСм №11,2-14
Габаритные размеры вентиляторов крышных ВКРСм №11,2-14
№ вентилятора | D | D2 | D3 | d | B | B2 | H | h | N |
ВКРС-11,2 | 1272 | 1040 | 950 | 18 | 1455 | 1750 | 1615 | 690 | 8 |
ВКРС-12,5 | 1522 | 1310 | 1100 | 16 | 1650 | 1960 | 1810 | 770 | 12 |
ВКРС-14 | 1522 | 1310 | 1200 | 16 | 1850 | 2200 | 2030 | 860 | 12 |
Габаритные и присоединительные размеры стаканов для ВКРСм.
Габаритные и присоединительные размеры стаканов для ВКРСм
№ вентилятора | D | D2 | D3 | d | B | N | Масса, кг |
ВКРС-3,15 | 434 | 500 | 550 | 12 | 500 | 4 | 24,5 |
ВКРС-3,55 | 534 | 595 | 650 | 16 | 650 | 8 | 37,0 |
ВКРС-4 | |||||||
ВКРС-4,5 | |||||||
ВКРС-5 | |||||||
ВКРС-5,6 | 714 | 772 | 830 | 16 | 750 | 8 | 69,5 |
ВКРС-6,3 | |||||||
ВКРС-7,1 | |||||||
ВКРС-8 | 970 | 1072 | 1150 | 16 | 850 | 8 | 149 |
ВКРС-9 | |||||||
ВКРС-10 | 1170 | 1272 | 1350 | 18 | 1050 | 8 | 205 |
ВКРС-11,2 | |||||||
ВКРС-12,5 | 1420 | 1522 | 1600 | 16 | 1250 | 8 | 281 |
ВКРС-14 |
Габаритные и присоединительные размеры клапанов и поддонов для ВКРСм.
Габаритные размеры клапанов и поддонов для ВКРСм
№ вентилятора | D | D2 | D3 | d | B | C | E | H | H2 | N | N2 | Масса клапана, кг | Масса поддона, кг |
ВКРС-3,15 | 320 | 345 | 370 | 8,0 | 200 | 700 | 920 | 165 | 340 | 8 | 4 | 4,0 | 7,4 |
ВКРС-3,55 | 405 | 430 | 460 | 10 | 250 | 5,9 | |||||||
ВКРС-4 | |||||||||||||
ВКРС-4,5 | 456 | 490 | 510 | 10 | 275 | 9,7 | |||||||
ВКРС-5 | |||||||||||||
ВКРС-5,6 | 640 | 660 | 695 | 10 | 360 | 12,6 | |||||||
ВКРС-6,3 | |||||||||||||
ВКРС-7,1 | |||||||||||||
ВКРC-8 | 820 | 850 | 880 | 10 | 450 | 1000 | 1220 | 190 | 367 | 8 | 4 | 19,6 | 16,8 |
ВКРC-9 | |||||||||||||
ВКРC-10 | 1005 | 1040 | 1102 | 14 | 550 | 1450 | 1670 | 215 | 395 | 8 | 6 | 57,1 | 30,5 |
ВКРC-11,2 | |||||||||||||
ВКРС-12,5 | 1266 | 1310 | 1362 | 14 | 680 | 12 | 81,5 | ||||||
ВКРС-14 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов крышных ВКРСм
ВКРСм №3,55
ВКРСм №4
ВКРСм №4,5
ВКРСм №5
ВКРСм №5,6
ВКРСм №6,3
ВКРСм №7,1
ВКРСм №8
ВКРСм №9
ВКРСм №10
ВКРСм №11,2
ВКРСм №12,5
Акустические характеристики крышных вентиялторов ВКРСм
Наименование вент. | Поправки ∆Lw для расчета уровня звуковой мощности [дБ] в октавных полосах со среднегеометирическими частотами, Гц | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
ВКРСм z=6 | +1 | +7 | +2 | 0 | -7 | -12 | -12 | -21 |
ВКРСм z=9 | -9 | -8 | -3 | -3 | -4 | -9 | -14 | -19 |