Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов крышных ВКРВм
Габаритные и присоединительные размеры ВКРВм №3,15-14
Габаритные размеры вентиляторов крышных ВКРВм
№ вент. | Размеры, мм | N | N2 | |||||||
D | D2 | D3 | d | d2 | L | B | H | |||
3,55 | 595 | 430 | 350 | 16 | М8 | 958 | 590 | 725 | 8 | 8 |
4 | 595 | 430 | 380 | 16 | М8 | 984 | 590 | 768 | 8 | 8 |
4,5 | 595 | 490 | 430 | 16 | М8 | 1138 | 700 | 924 | 8 | 8 |
5 | 595 | 490 | 430 | 16 | М8 | 1138 | 700 | 803 | 8 | 8 |
5,6 | 772 | 660 | 525 | 16 | М8 | 1363 | 830 | 930 | 8 | 8 |
6,3 | 772 | 660 | 595 | 16 | М8 | 1370 | 830 | 1137 | 8 | 8 |
7,1 | 772 | 660 | 595 | 16 | М8 | 1565 | 947 | 1215 | 8 | 8 |
8 | 1072 | 850 | 750 | 16 | М8 | 1971 | 1220 | 1397 | 8 | 8 |
9 | 1072 | 850 | 750 | 16 | М8 | 1971 | 1220 | 1397 | 8 | 8 |
10 | 1272 | 1040 | 920 | 19 | М12 | 2215 | 1370 | 1531 | 8 | 8 |
11,2 | 1272 | 1040 | 950 | 19 | М12 | 2272 | 1408 | 1604 | 8 | 8 |
12,5 | 1522 | 1310 | 1100 | 16 | М12 | 2505 | 1580 | 1750 | 8 | 12 |
Вентиляторы крышные ВКРВм
Вентиляторы крышные используются в вентиляционно-вытяжных системах и монтируются на кровлях промышленных и общественных зданий. Они эксплуатируются без сети воздуховодов. С воздуховодами вентилятор может работать только при производительности меньше максимальной. Рабочая среда, в которой эксплуатируется данный агрегат, должна быть свободна от липких частиц и волокнистых материалов. Количество пыли и других веществ должно быть в пределах 100 мг/м³.
Характеристики вентиляторов крышных
Вентиляторы типа ВКРВм – это агрегаты низкого и среднего давления с односторонним всасыванием. Они включают в себя следующие составляющие: рабочее колесо, раму, короб, диффузор, 2 кармана, и асинхронный двигатель с напряжением сети 380В, мощность и частота вращения которого зависит от типоразмера и модификации агрегата. Рабочее колесо крышного вентилятора может иметь 6 или 9 лопаток, загнутых назад. Надежная конструкция защищена от атмосферных осадков и влияния солнечных лучей. Выброс воздуха производится через верх (факельный выброс). Карманы, изготовленные из оцинкованной стали, задерживают воздух в помещении, предотвращая его утечку. При необходимости вентиляторы могут комплектоваться стаканом, поддоном или клапаном.
Варианты изготовления
ВКРВм — общего назначения из углеродистой и оцинкованной стали
ВКРВм К — коррозионностойкие из нержавеющей стали
ВКРВм Р/В — взрывозащищенные из разнородных металлов
ВКРВм В2 — взрывозащищенные из алюминиевых металлов
ВКРВм ВК — взрывозащищенные, коррозионностойкие из нержавеющей стали
ВКРВм ДУ — дымоудаления из углеродистой стали
Вентиляторы ВКРВм выпускаются в 12 типоразмерах, начиная от №3,55 и заканчивая №12,5. По своему назначению они делятся на вентиляторы общего назначения из углеродистой стали, специального назначения – коррозионностойкие; взрывозащищенные и вентиляторы дымоудаления.
Условия эксплуатации
Вентиляторы крышные пригодны к эксплуатации в тропическом и умеренном климате, первая категория размещения по ГОСТ. Температурный режим колеблется от -45˚С/+40˚С ( У) и -10˚С/+50˚С (Т).
Технические характеристики вентиляторов крышных ВКРВм
Вентилятор | Число лопаток | Частота вращения | Производи- тельность 103 х м3/час |
Полное давление, Па t=20 C° | Масса, кг |
№3,55 | 6 | 0,25*1500 | 0,5-2,4 | 0-250 | 76 |
2,2*3000 | 1-4,8 | 0-1160 | 85 | ||
9 | 0,37*1500 | 0,6-2,85 | 0-252 | 75 | |
3*3000 | 1,2-6,1 | 0-1160 | 87 | ||
№4 | 6 | 0,55*1500 | 1-3,7 | 0-320 | 89 |
3*3000 | 2-7,8 | 0-1400 | 100 | ||
9 | 0,75*1500 | 0,9-4,3 | 0-365 | 93 | |
5,5*3000 | 1,8-8,6 | 0-1460 | 111 | ||
№4,5 | 6 | 0,75*1500 | 1,2-5,3 | 0-470 | 94 |
7,5*3000 | 3,2-11,2 | 0-1920 | 155 | ||
9 | 1,1*1500 | 1,4-6,2 | 0-470 | 94 | |
11*3000 | 2,8-12,4 | 0-1950 | 94 | ||
№5 | 6 | 1,5*1500 | 2,2-7,6 | 0-590 | 130 |
9 | 2,2*1500 | 2,2-8,8 | 0-580 | 130 | |
№5,6 | 6 | 0,75*1000 | 2-7 | 0-300 | 133 |
2,2*1500 | 3-10,4 | 0-700 | 133 | ||
9 | 1,1*1000 | 2-8,4 | 0-320 | 175,9 | |
3*1500 | 3-12,4 | 0-730 | 175,9 | ||
№6,3 | 6 | 1,1*1000 | 2,8-10 | 0-395 | 161 |
4*1500 | 4,4-15,5 | 0-960 | 161 | ||
9 | 1,5*1000 | 3-11,6 | 0-420 | 180,5 | |
5,5*1500 | 8-18,2 | 0-960 | 180,5 | ||
№7,1 | 6 | 2,2*1000 | 4-14,8 | 0-550 | 184 |
7,5*1500 | 6,1-22,1 | 0-1240 | 219 | ||
9 | 3*1000 | 4-17 | 0-550 | 189 | |
11*1500 | 6,4-26 | 0-1240 | 233 | ||
№8 | 6 | 4*1000 | 6-21 | 0-680 | 272 |
15*1500 | 6,4-32 | 0-1530 | 389 | ||
9 | 3*750 | 4,5-19 | 0-400 | 266 | |
7,5*1000 | 6-24,5 | 0-700 | 426 | ||
22*1500 | 9-37,5 | 0-1610 | 469 | ||
№9 | 6 | 3*750 | 6-22 | 0-460 | 308 |
7,5*1000 | 7-30 | 0-860 | 345 | ||
9 | 5,5*750 | 7-26 | 0-480 | 339 | |
11*1000 | 8-36 | 0-900 | 410 | ||
№10 | 6 | 5,5*750 | 8-30 | 0-590 | 461 |
15*1000 | 12-41 | 0-1080 | 547 | ||
9 | 7,5*750 | 9-37 | 0-640 | 504 | |
18,5*1000 | 12-49 | 0-1120 | 727 | ||
№11,2 | 6 | 11*750 | 12-44 | 0-780 | 565 |
22*1000 | 16-58 | 0-1390 | 665 | ||
9 | 15*750 | 14-52 | 0-800 | 570 | |
30*1000 | 16-69 | 0-1400 | 963 | ||
№12,5 | 6 | 15*750 | 17-61 | 0-960 | 710 |
9 | 22*750 | 17-72 | 0-1000 | 1106
|
Аэродинамические характеристики вентиляторов крышных ВКРВм
ВКРВм №3,55
ВКРВм №4
ВКРВм №4,5
ВКРВм №5
ВКРВм №5,6
ВКРВм №6,3
ВКРВм №7,1
ВКРВм №8
ВКРВм №9
ВКРВм №10
ВКРВм №11,2
ВКРВм №12,5
Акустические характеристики крышных вентиляторов ВКРВм
Наименование вент. | Поправки ∆Lw для расчета уровня звуковой мощности [дБ] в октавных полосах со среднегеометирическими частотами, Гц | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
ВКРСм z=6 | +1 | +7 | +2 | 0 | -7 | -12 | -12 | -21 |
ВКРСм z=9 | -9 | -8 | -3 | -3 | -4 | -9 | -14 | -19 |