Вентиляторы осевые ВО 06-300
Осевые вентиляторы типа ВО 06-300 используются в вентиляционных и воздушно-отопительных системах административных, жилых и производственных зданий. Это агрегаты низкого давления с односторонним всасыванием представляют собой довольно простую конструкцию, состоящую из рабочего колеса, находящегося в цилиндрическом корпусе. Рабочее колесо оснащено тремя лопатками, которые закрепляются на втулке, образуя определенный угол по отношению к плоскости вращения. В процессе эксплуатации, воздушные массы захватываются лопастями колеса и перемещаются в осевом направлении.
Особенностью осевых вентиляторов является их высокий КПД. Их применяют там, где необходима подача значительных объемов воздуха при незначительных аэродинамических сопротивлениях.
Варианты изготовления
Вентиляторы осевые производятся семи типоразмеров от №3,15 до №12,5. По своему назначению и области применения различают вентиляторы общего назначения (углеродистая сталь) и специального назначения (взрывозащищенные, которые могут быть изготовлены из разнородных металлов или алюминиевых сплавов). В зависимости от направления движения рабочего колеса вентиляторы делятся на 2 типа исполнения:
- направление движения воздушного потока на двигатель устройства;
- воздушный поток движется от двигателя.
Условия эксплуатации
Вентиляторы ВО 06-300 пригодны к эксплуатации в умеренном и тропическом климате. Категории размещения от 1 до 3. Первая категория размещения (на открытом воздухе) допускается при защите двигателя от солнечных лучей и осадков. Вторая категория предполагает размещение вентилятора под навесом. Третья – размещение в помещении с естественным микроклиматом.
Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 06-300
Вентиляторы ВО 06-300 | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса не более, кг | |||
Типоразмер | Мощность,кВт | Частота вращения, мин-1 | Производительность 103 х м3/час | Полное давление, Па |
||
№3,15 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 2,0-2,8 | 50-10 | 11,5 |
№4 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 2,0-3,2 | 90-25 | 13,5 |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2,0-3,2 | 90-25 | 15,5 | |
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 4,2-6,8 | 410-110 | 18,4 | |
№5 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 4,8-7,1 | 128-62 | 20,7 |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 4,8-7,1 | 128-62 | 22,5 | |
№6,3 | АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 9,6-15,0 | 213-110 | 34,5 |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 6,4-10,5 | 96-50 | 35 | |
№8 | 4АМ80А6 | 0,75 | 1000 | 13,9-18,3 | 121-81 | 59,8 |
4АМ100S4 | 3,0 | 1500 | 21,4-28,2 | 296-185 | 75 | |
№10 | 4АМ112МА6 | 3,0 | 1000 | 28,0-36,9 | 207-136 | 105,5 |
№12,5 | 4АМ132S8 | 4,0 | 750 | 41,4-54,5 | 186-122 | 214,5
|
Габаритные размеры вентиляторов осевых ВО 06-300
Варианты исполнения вентиляторов ВО 06-300
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВО 06-300
Габаритные размеры вентиляторов типа ВО 06-300
№ вентилятора | D | D1 | D2 | D3 | d | d2 | A | Bmax | b | C | H | h | N |
3,15 | 315 | 320 | 350 | 370 | 8 | 12 | 270 | 269 | 135 | 95 | 437 | 240 | 8 |
4 | 400 | 405 | 430 | 455 | 10 | 12 | 350 | 316 | 160 | 120 | 510 | 270 | 8 |
5 | 500 | 510 | 535 | 560 | 10 | 12 | 450 | 346 | 200 | 155 | 628 | 335 | 8 |
6,3 | 630 | 640 | 660 | 690 | 10 | 12 | 550 | 396 | 250 | 200 | 763 | 400 | 8 |
8 | 800 | 820 | 850 | 880 | 10 | 14 | 750 | 478 | 320 | 265 | 979 | 515 | 8 |
10 | 1000 | 1005 | 1040 | 1096 | 14 | 14 | 900 | 543 | 400 | 330 | 1208 | 650 | 16 |
12,5 | 1250 | 1266 | 1310 | 1357 | 14 | 14 | 1100 | 643 | 460 | 350 | 1444 | 750 | 24 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 06-300
Акустические характеристики вентиляторов осевых ВО 06-300
№ Вент. | n, мин-1; | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
4 | 1460 | 73 | 80 | 78 | 78 | 74 | 68 | 61 | 55 | 84 |
5 | 1460 | 84 | 85 | 85 | 84 | 81 | 75 | 67 | 60 | 90 |
6,3 | 980 | 82,5 | 83 | 85 | 85 | 81 | 75 | 68 | 61 | 90 |
1460 | 91,5 | 92 | 94 | 94 | 90 | 84 | 77 | 70 | 99 | |
8 | 920 | 91 | 93 | 94 | 95 | 91 | 86 | 76 | 71 | 100 |
1420 | 100 | 102 | 103 | 104 | 100 | 95 | 85 | 80 | 109 | |
10 | 950 | 99 | 101 | 102 | 103 | 99 | 94 | 84 | 79 | 108 |
12,5 | 720 | 100 | 102 | 103 | 104 | 100 | 95 | 85 | 80 | 109 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3дБ выше уровня звуковой мощности, соответствуюшего номинальному режиму работы вентилятора.