Вентиляторы высокого давления ВР 12-26
Радиальные вентиляторы одностороннего всасывания ВР 12-26 служат для перемещения воздуха и невзрывоопасных неагрессивных газопаровоздушных сред при давлении до 8,5кПа с содержанием пыли в рабочей среде до 0,1г/м3 с максимальной фракцией 50 мкм без наличия в ней волокнистых материалов и липких веществ.
Общие сведения
Движение воздуха или газопаровоздушной смеси создается за счет вращения рабочего колеса с 32 загнутыми вперед лопатками. Вращающий момент на лопастное колесо поступает от плавно регулируемого асинхронного двигателя (380В, 50Гц). Двигатель подсоединяется к рабочему колесу напрямую либо через ременную передачу.
Рабочее колесо размещается в спиральном металлическом корпусе («улитке»), который устанавливается на опорной раме и имеет относительно ее возможность дискретного углового смещения (от 00 до 3150 с шагом 450 или 1800 – по спецзаказу).
Опорная рама выполняется в виде сварной конструкции и предназначена для анкерного крепления вентилятора к перекрытиям зданий и сооружений. При монтаже рамы на перекрытия рекомендуется использовать дополнительные виброгасящие вставки. Место установки радиального вентилятора должно быть вне зоны постоянного пребывания людей, а также за пределами обслуживаемых помещений.
В зависимости от направления вращения лопастного колеса относительно входного патрубка радиальные вентиляторы делятся на исполнения:
— правое – вращение колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны входного патрубка;
— левое – вращение против часовой стрелки.
Варианты изготовления
Вентиляторы радиальные высокого давления ВР12-26 изготавливаются в четырех исполнениях и по назначению делятся на:
ВР 12-26 — общего назначения из углеродистой стали
ВР 12-26 СЧ — общего назначения из углеродистой стали с чугунным корпусом
ВР 12-26 К — коррозионностойкие из нержавеющей стали
ВР 12-26 Р/В — взрывозащищенные из разнородных металлов
Условия эксплуатации
Вентиляторы радиальные ВР 12-26 предназначены для эксплуатации в районах:
— с умеренным климатом – У (t от -45С до +40С);
— с умеренным и холодным климатом – УХЛ (t от -60С до +40С);
— с тропическим климатом – Т (t от -10С до +50С).
Категория размещения оборудования согласно ГОСТ 15150:
— 3 – неотапливаемые закрытые помещения;
— 2 – под навесом с защитой от солнечной радиации и атмосферных осадков.
Возможна эксплуатация с размещением на открытом воздухе (категория 1) при условии защиты электрического двигателя от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
№ вент. | Электродвигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более кг | Объем вентилятора, м3 | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Произ-ть 10³х м³/ч | Полное давление. Да | ||||
2,5 | АИР 71 А2 | 0,75 | 2810 | 0,59-0,67 | 1650-1700 | 27,5 | 0,06 |
АИР 71 В2 | 1,1 | 0,59-1,01 | 1650-1660 | 29 | |||
3,15 | 5А 80 МВ2 | 2,2 | 2840 | 1,1-1,39 | 2700-2900 | 45 | 0,12 |
АИР 90 L2 | 3 | 1,1-1,85 | 2700-3000 | 46 | |||
АИР 100 S2 | 4 | 1,1-2,3 | 2700-2900 | 56 | |||
4 | 5М 112 М2 | 7,5 | 2905 | 2,35-3,23 | 4400-4750 | 111 | 0,23 |
АИР 132 М2 | 11 | 2,35-4,4 | 4400-4700 | 132 | |||
5 | АИР 180 S2 | 22 | 2940 | 4,5-5,75 | 7200-7800 | 248 | 0,53 |
АИР 180 M2 | 30 | 4,5-7,8 | 7200-8000 | 268 | |||
5М 200 М2 | 37 | 4,5-9,0 | 7200-7800 | 322 |
Габаритные размеры вентиляторов ВР 12-26
№ вент | Размеры, мм | ||||||||
Пр 270˚, Лев 270˚ | Пр 315˚, Лев 315˚ | Пр 0˚, Лев 0˚ | |||||||
B | H | b | B | H | b | B | H | b | |
2,5 | 358 | 419 | 188 | 464 | 410 | 178 | 403 | 420 | 169 |
3,15 | 445 | 521 | 235 | 576 | 510 | 223 | 500 | 520 | 211 |
4 | 558 | 648 | 298 | 719 | 633 | 282 | 625 | 640 | 268 |
5 | 691 | 804 | 371 | 895 | 785 | 352 | 781 | 790 | 334 |
№ вент | Размеры, мм | ||||||||
Пр 45˚, Лев 45˚ | Пр 90˚, Лев 90˚ | Пр 135˚, Лев 135˚ | |||||||
B | H | b | B | H | b | B | H | b | |
2,5 | 336 | 536 | 139 | 358 | 484 | 188 | 464 | 447 | 178 |
3,15 | 446 | 663 | 199 | 445 | 599 | 235 | 576 | 557 | 223 |
4 | 565 | 817 | 252 | 558 | 737 | 298 | 719 | 693 | 282 |
5 | 705 | 1013 | 315 | 691 | 917 | 371 | 895 | 860 | 352 |
Габаритные размеры вентиляторов ВР 12-26 СЧ
№ вент | Размеры, мм | ||||||||
Пр 270˚, Лев 270˚ | Пр 315˚, Лев 315˚ | Пр 0˚, Лев 0˚ | |||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
2,5 | 362 | 192 | 428 | 469 | 183 | 421 | 408 | 173 | 425 |
3,15 | 449 | 239 | 525 | 580 | 227 | 516 | 504 | 215 | 520 |
4 | 562 | 302 | 662 | 724 | 288 | 647 | 630 | 273 | 650 |
5 | 698 | 378 | 821 | 902 | 359 | 805 | 788 | 340 | 800 |
№ вент | Размеры, мм | ||||||||
Пр 45˚, Лев 45˚ | Пр 90˚, Лев 90˚ | Пр 135˚, Лев 135˚ | |||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
2,5 | 367 | 166 | 541 | 362 | 192 | 490 | 469 | 183 | 456 |
3,15 | 457 | 206 | 663 | 449 | 239 | 599 | 580 | 227 | 560 |
4 | 575 | 258 | 826 | 562 | 302 | 747 | 724 | 288 | 707 |
5 | 722 | 325 | 1023 | 698 | 378 | 928 | 902 | 359 | 877 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 12-26
№ вент. | Размеры, мм | |||||||||
D | D1 | d | d1 | T1 | T2 | t | k | m | h | |
2,5 | 200 | 240 | M6 | 7,3 | 135 | 110 | 80 | 100 | 75 | 250 |
3,15 | 252 | 300 | М6 | 172 | 140 | 126 | 96 | 310 | ||
4 | 320 | 370 | М8 | 204 | 164 | 160 | 120 | 380 | ||
5 | 400 | 460 | М10 | 10 | 252 | 202 | 100 | 200 | 150 | 470 |
№ вент. | Размеры, мм | |||||||||
A | a | C | B | b | b1 | L | L1 | L2 | H | |
2,5 | 195 | 39 | 240 | 403 | 150 | 234 | 385 | 41,5 | 315 | 420 |
3,15 | 228 | 70 | 290 | 500 | 189 | 289 | 485 | 54 | 400 | 520 |
4 | 300 | 91 | 400 | 625 | 240 | 357 | 580 | 66 | 514 | 640 |
5 | 470 | 103,5 | 500 | 781 | 300 | 447 | 909 | 81 | 786 | 790 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 12-26 СЧ
№ вент. | Размеры, мм | ||||||||||
Lмах | Н | Н1 | В | b | b1 | b2 | c | c1 | c2 | D | |
2,5 | 374 | 425 | 255 | 408 | 170 | 10 | 16 | 150 | 225 | 240 | 200 |
3,15 | 483 | 520 | 310 | 504 | 210 | 10 | 16 | 189 | 250 | 190 | 252 |
4 | 773 | 650 | 390 | 630 | 260 | 14 | 18 | 240 | 300 | 350 | 319 |
5 | 894 | 800 | 480 | 788 | 320 | 14 | 18 | 300 | 450 | 400 | 400 |
№ вент. | Размеры, мм | ||||||||||
D1 | D2 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | d1 | d2 | |
2,5 | 240 | 300 | 100 | 75 | 80 | 135 | 170 | 110 | 145 | М6 | М6 |
3,15 | 300 | 365 | 126 | 96 | 80 | 172 | 200 | 140 | 170 | М6 | М6 |
4 | 370 | 455 | 160 | 120 | 80 | 204 | 235 | 164 | 195 | М6 | М8 |
5 | 460 | 570 | 200 | 150 | 100 | 253 | 295 | 202 | 245 | М10 | М10 |
Аэродинамическая характеристика ВР 12-26 № 2,5
Аэродинамическая характеристика ВР 12-26 № 3,15
Аэродинамическая характеристика ВР 12-26 № 4
Аэродинамическая характеристика ВР 12-26 № 5